Kopfzeile

Inhalt

Budget und Rechnung

In diesem Themengebiet finden Sie grundlegende Angaben zu den Rechnungsergebnissen und Budgets der Gemeinde Grosshöchstetten.

Alle Jahresrechnungen und Budgets finden Sie unter den Publikationen.
 

Einwohnergemeinde Grosshöchstetten
Jahr     Aufwand Ertrag Ergebnis
2016 Budget allgemeiner Haushalt 15'099'895 14'171'005 -928'890
2016 Rechnung allgemeiner Haushalt 13'410'847 13'524'982 +114'135
2017 Budget allgemeiner Haushalt 14'765'155 14'190'780 -574'375
2017 Rechnung allgemeiner Haushalt 11'520'389 11'334'376 -186'013
2018 Budget allgemeiner Haushalt 17'863'694 17'655'095 -208'599
2018 Rechnung allgemeiner Haushalt 13'545'552 13'162'703 -382'849
2019 Budget allgemeiner Haushalt 17'640'660 17'617'605 -23'055
2019 Rechnung allgemeiner Haushalt 13'681'440 13'681'440 0
2020 Budget allgemeiner Haushalt 13'986'815 13'604'415 -382'400
2020 Rechnung allgemeiner Haushalt 14'037'468 14'037'468 0
2021 Budget allgemeiner Haushalt 14'667'740 14'177'640 -490'100
2021 Rechnung allgemeiner Haushalt 13'809'322 13'401'810 -407'512
2022 Budget allgemeiner Haushalt 14'492'210 13'902'210 -590'000
2022 Rechnung allgemeiner Haushalt 14'352'849 14'478'189 125'339
2023 Budget allgemeiner Haushalt 14'919'400 14'276'100 -643'300
2024 Budget allgemeiner Haushalt 15'456'900 15'178'050 -278'850
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Zugehörige Objekte